NVIDIA AI Servers
UGX 35,782,099UGX 39,718,129 (-10%)
- Brand: NVIDIA
- Product : NVIDIA AI Servers
- Processor Support: Intel Xeon & AMD EPYC Processors
- Memory: DDR5 ECC Memory
- Form Factor: 2U, 4U & Rackmount AI Servers
- Storage Support: NVMe SSD, SATA SSD & HDD Support
- Networking: InfiniBand,10/25/100/200/400GbE Ethernet
- Shipping: Fast Shipping Across Uganda
- Warranty: 3-Years Assured Warranty
- Workloads: LLM Training, AI Inference, Deep Learning & High-Performance Computing (HPC)
| Server Model | Processor | Memory | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|
| HPE DL385 Gen11 Server (Standard) | 32 Cores / 64 vCPU (2 x AMD EPYC 9124 CPU) | 64GB DDR5 RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSD) | UGX 36,090,979 |
| HPE DL385 Gen11 Server (Powerful) | 32 Cores / 64 vCPU (2 x AMD EPYC 9124 CPU) | 256GB DDR5 RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSD) / 5.76TB SATA SSD (3 x 1.92TB SATA SSD) | UGX 82,333,999 |
| HPE DL380 Gen11 Server - NVIDIA RTX PRO 4000 24GB GPU | 2 x Intel Xeon Silver 4510 (24 Cores / 48 Threads) | 64GB DDR5 (2 x 32GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSD) | UGX 44,879,129 |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 Server (Reliable) | Intel Xeon Gold 5120 CPU (14 Core CPU / 28 Vcpu) | 128GB RAM | 2.88TB SATA SSD (3 x 960GB) | UGX 17,186,749 |
| HPE ProLiant ML110 Gen10 Server (Powerful) | Intel Xeon Gold 5120 CPU (14 Core CPU / 28 Vcpu) | 192GB RAM | 2.88TB SATA SSD (3 x 960GB) | UGX 18,538,669 |
| Refurb Dell PowerEdge R740XD Server (Starter) | 10 Cores (Single Intel Xeon Gold 6226, 10 Cores Each) | 64 GB DDR4 (2 x 32GB) RAM | 2 X 300GB SAS HDD / 2x 1TB SAS HDD | UGX 6,841,929 |
| Server Model | Processor | Memory | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|
| Dell PowerEdge R740XD Rack Server - RTX4000 8GB GPU CARD | 24 cores (2 x Intel Xeon Gold 6226, 12 Cores each) | 64GB DDR4 RAM | 2 × 480GB SSD (960GB SATA SSD) - RTX 4000 8GB GPU Card | UGX 22,871,924 |
| Dell PowerEdge R740XD Rack Server - A4000 16GB GPU Card | 36 cores (2 x Intel Xeon Gold 6240, 18 Cores each) | 128GB DDR4 RAM | 2 × 480GB SSD (960GB SATA SSD) - A4000 16GB GPU Card | UGX 30,258,802 |
| Dell PowerEdge R740XD Rack Server - RTX5090 32GB GPU Card | 48 cores (2 x Intel Xeon Platinum 8260, 24 Cores each) | 256GB DDR4 RAM | 2 × 480GB SSD (960GB SATA SSD), 3 x 960GB SATA SSD - RTX 5090 32GB GPU Card | UGX 62,999,991 |
| Dell PowerEdge R740XD Rack Server - RTX6000 ADA 48GB GPU Card | 48 cores (2 x Intel Xeon Platinum 8260, 24 Cores each) | 512GB DDR4 RAM | 2 × 480GB SSD (960GB SATA SSD), 3 x 1.92TB SATA SSD - RTX 6000 ADA 48GB GPU Card | UGX 89,857,979 |
No FAQ Found
Uganda
Global
Oman
Saudi Arabia
Qatar
Iran
Kenya
Egypt
Nigeria
Pakistan
South Africa
Turkey
Ghana
Kuwait
Ethiopia










Reviews
There are no reviews yet.