Is your server infrastructure inadequate for handling AI, ML, simulations, rendering, or other data-intensive tasks? To get the desired speed and performance, organizations prefer using GPU dedicated servers that can handle such demanding workloads faster and with greater efficiency, with their parallel processing capabilities. These servers are powered with high-performance dedicated servers with NVIDIA or AMD GPUs, which deliver much better throughput and performance-per-watt for training AI/ML, HPC, and visualization tasks than a CPU-based configuration. They support DDR5 ECC RAM, PCIe Gen5, NVMe SSDs, flexible for high resource usage, consistently high uptime, advanced security, and on-demand scalability for mission-critical applications.ServerBasket Kuwait’s GPU dedicated servers consist of features like enterprise-grade hardware, built-to-order configurations, dedicated bare metal GPU deployments in a Tier-4 data center with a 99.995% uptime. Centralized backup, anti-DDoS defense, Checkpoint firewall, full root access, and transparent, fixed billing are guaranteed to keep everything on your GPU servers protected and under control. Our cheap GPU servers are backed by 24/7 performance monitoring and professional support, which allows secure and stable IT operations with high performance.
GPU Dedicated Servers Pricing Plans:
| Plan ID | Processor | RAM | Storage | GPU | Price / Month (KWD) | Order Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGPU1 | 2 x Intel Xeon Gold 5120 | (28 C / 56 T) | 256GB | 2 x 480GB SSD for OS - RAID 1 / 3 x 1.92TB SSD - RAID 5 | NVIDIA Quadro RTX 4000 (8GB) | KWD 133 | Order Now |
| DGPU2 | 2 x Intel Xeon Gold 6148 | (40 C / 80 T) | 256GB | 2 x 480GB SSD for OS - RAID 1 / 3 x 1.92TB SSD - RAID 5 | NVIDIA RTX A4000 (16GB) | KWD 150 | Order Now |
| DGPU3 | 2 x Intel Xeon Gold 6148 | (40 C / 80 T) | 384GB | 2 x 480GB SSD for OS - RAID 1 / 3 x 1.92TB SSD - RAID 5 | NVIDIA RTX A5000 (24GB) | KWD 175 | Order Now |
| DGPU4 | 2 x Intel Xeon Gold 6148 | (40 C / 80 T) | 384GB | 2 x 480GB SSD for OS - RAID 1 / 3 x 1.92TB SSD - RAID 5 | NVIDIA Quadro RTX 6000 (24GB) | KWD 184 | Order Now |
| DGPU5 | 2 x Intel Xeon Platinum 8163 | (48 C / 96 T) | 512GB | 2 x 480GB SSD for OS - RAID 1 / 3 x 1.92TB SSD - RAID 5 | GeForce RTX 4090 (24GB) | KWD 250 | Order Now |
| DGPU6 | 2 x Intel Xeon Platinum 8163 | (48 C / 96 T) | 512GB | 2 x 480GB SSD for OS - RAID 1 / 3 x 1.92TB SSD - RAID 5 | NVIDIA RTX A6000 (48GB) | KWD 309 | Order Now |
| DGPU7 | 2 x Intel Xeon Platinum 8163 | (48 C / 96 T) | 512GB | 2 x 480GB SSD for OS - RAID 1 / 3 x 1.92TB SSD - RAID 5 | 2 x GeForce RTX 4090 (24GB Each) | KWD 376 | Order Now |
| DGPU8 | 2 x Intel Xeon Platinum 8163 | (48 C / 96 T) | 512GB | 2 x 480GB SSD for OS - RAID 1 / 3 x 1.92TB SSD - RAID 5 | 2 x NVIDIA RTX A6000 (48GB Each) | KWD 501 | Order Now |
Kuwait
Global
Oman
Saudi Arabia
Qatar
Iran
Kenya
Egypt
Nigeria
Pakistan
South Africa
Turkey
Ghana
Uganda
Ethiopia















