NVIDIA AI Servers
₦ 11,320,629₦ 12,565,898 (-10%)
- Brand: NVIDIA
- Product : NVIDIA AI Servers
- Processor Support: Intel Xeon & AMD EPYC Processors
- Memory: DDR5 ECC Memory
- Form Factor: 2U, 4U & Rackmount AI Servers
- Storage Support: NVMe SSD, SATA SSD & HDD Support
- Networking: InfiniBand,10/25/100/200/400GbE Ethernet
- Shipping: Fast Shipping Across Nigeria
- Warranty: 3-Years Assured Warranty
- Workloads: LLM Training, AI Inference, Deep Learning & High-Performance Computing (HPC)
| Server Model | Processor | Memory | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 Server - NVIDIA RTX 4000 ADA 20GB GPU | 2 x AMD EPYC 7k62 (96 Cores / 192 vCPUs) | 64GB DDR4 RAM (2 x 32GB) | 960GB SSD (2 x 480GB SATA SSD) | ₦ 11,223,554 |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 Server - NVIDIA RTX 6000 ADA 48GB GPU | 2 x AMD EPYC 7742 (128 Cores / 256 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (4 x 64GB) | 2.88TB SSD (3 x 960GB SATA) | ₦ 29,855,521 |
| HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 - NVIDIA L40S 48GB GPU | 2 x AMD EPYC 7742 (128Cores / 256 vCPUs) | 256GB DDR4 RAM (4 x 64GB) | 960GB SSD (2 x 480GB SATA SSD) / 5.76TB SSD (3 x 1.92TB SATA SSD) | ₦ 25,776,848 |
| HPE DL380 Gen11 Server - NVIDIA RTX PRO 4000 24GB GPU | 2 x Intel Xeon Silver 4510 (24 Cores / 48 Threads) | 64GB DDR5 (2 x 32GB) RAM | 960GB SSD (2 x 480GB SATA SSD) | ₦ 14,843,219 |
| HPE DL380 Gen11 Server - NVIDIA L40S 48GB GPU | 2 x Intel Xeon Silver 4510 (24 Cores / 48 Threads) | 128GB DDR5 (4 x 32GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB SATA SSD) | ₦ 27,044,319 |
| HPE DL380 Gen11 Server - NVIDIA RTX 6000 PRO 96GB GPU | 2 x Intel Xeon Gold 6530 (64 Cores / 128 Threads) | 256GB DDR5 (8 x 32GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) | ₦ 45,606,947 |
| HPE DL380 Gen11 Server - NVIDIA RTX PRO 5000 48GB GPU | 2 x Intel Xeon Gold 6530 (64 Cores / 128 Threads) | 256GB DDR5 (8 X 32GB) RAM | 960GB SATA SSD (2 x 480GB) | 1.92TB SATA SSD (2 x 960GB) | ₦ 33,895,199 |
| Server Model | Processor | Memory | Storage | Price |
|---|---|---|---|---|
| Dell PowerEdge R740XD Rack Server - RTX4000 8GB GPU CARD | 64GB DDR4 RAM | 24 cores (2 x Intel Xeon Gold 6226, 12 Cores each) | 2 × 480GB SSD (960GB SATA SSD) - RTX 4000 8GB GPU Card | ₦ 7,563,926 |
| Dell PowerEdge R740XD Rack Server - A4000 16GB GPU Card | 128GB DDR4 RAM | 36 cores (2 x Intel Xeon Gold 6240, 18 Cores each) | 2 × 480GB SSD (960GB SATA SSD) - A4000 16GB GPU Card | ₦ 10,006,825 |
| Dell PowerEdge R740XD Rack Server - RTX5090 32GB GPU Card | 256GB DDR4 RAM | 48 cores (2 x Intel Xeon Platinum 8260, 24 Cores each) | 2 × 480GB SSD (960GB SATA SSD), 3 x 960GB SATA SSD - RTX 5090 32GB GPU Card | ₦ 20,834,594 |
| Dell PowerEdge R740XD Rack Server - RTX6000 ADA 48GB GPU Card | 512GB DDR4 RAM | 48 cores (2 x Intel Xeon Platinum 8260, 24 Cores each) | 2 × 480GB SSD (960GB SATA SSD), 3 x 1.92TB SATA SSD - RTX 6000 ADA 48GB GPU Card | ₦ 29,716,743 |
No FAQ Found
Nigeria
Global
Oman
Saudi Arabia
Qatar
Iran
Kenya
Egypt
Pakistan
South Africa
Turkey
Ghana
Uganda
Kuwait
Ethiopia











Reviews
There are no reviews yet.